Отправка через т\к
В регионы России
Магазин
Можно выбрать
Дешёвая доставка
Собственный автопарк
Консультации
По всем вопросам
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 - 1400 |
| Влажность % | 9 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 16 |
| Прочность при изгибе ,МПа, не менее | >12 |
| Прочность при растяжении МПа | >0,4 |
| Прочность при растяжении после циклического испытания МПа | >0,3 |
| Твердость МПа | 45-65 |
| Удельная теплоемкость КДж | 1,15 |
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) %,не более | 10 |
| Группа горючести | Г1 |
| Биостойкость | 4 |
No account yet?
Create an Account