Отправка через т\к
В регионы России
Магазин
Можно выбрать
Дешёвая доставка
Собственный автопарк
Консультации
По всем вопросам
| Виды плит | Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 9,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Торговая Марка: | СТиВ |
| Тип профиля: | Направляющий |
| Бренд: | СТиВ |
| Модель: | ППН |
| Вес (кг): | 1,08 |
| Система комплектации: | Основные профили каркаса, двухуровневый каркас П 112. , Одноуровневый подвесной потолок на металлическом каркасе П 113. , Однослойная или двухслойная облицовка С 623 |
| Длина (мм): | 3000 |
| Ширина (мм): | 28 |
| Высота (мм): | 27 |
| Толщина (мм): | 0,55 |
| Покрытие: | оцинкованный |
| Материал: | Сталь |
No account yet?
Create an Account