Отправка через т\к
В регионы России
Магазин
Можно выбрать
Дешёвая доставка
Собственный автопарк
Консультации
По всем вопросам
| Расход смеси | 20 кг/1 кв.м. при слое 10мм |
| Расход воды | 5,6-6,4 л/40 кг |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Температура проведения работ | от -25 до +30°C |
| Время пригодности раствора после приготовления | 2-3 часа |
| Адгезия | 4 кг/см2 |
| Насыпная плотность | 2 кг/м3 |
| Размер фракции песка | 0,1 – 5 мм |
| Влажность | 0,2% |
| Расслаиваемость | не более 5% |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм / 2700 мм / 3000 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 9,5 мм /12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита обычная (ПГО) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 9,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 12,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
| Виды плит | Гипсовая плита влагостойкая (ПГВ) |
| Кромка | Утоненная кромка (УК) |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Толщина, мм | 9,5 мм |
| Масса плит ПГО и ПГВ 9,5 мм* | Не более 7 кг/м2 |
| Масса плит ПГО и ПГВ 12,5 мм* | Не более 8,9 кг/м2 |
| Водопоглощение плит ПГВ | Не более 10% (по массе) |
| Теплопроводность | 0,22 Вт/мК |
| Горючесть | Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие изделия) |
| Воспламеняемость | В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые) |
| Дымообразующая способность | Д1 по ГОСТ 12.01.004 (малодымообразующие) |
| Токсичность | Т1 по ГОСТ 12.1.004 (малоопасные) |
| ТУ | ТУ 5742-001-79683717-2014 |
No account yet?
Create an Account