Металлические профили используют для изготовления разнообразных каркасов, как по конструкции, так и по назначению, в том числе и для перегородок, облицовок и подвесных потолков.
Отправка через т\к
В регионы России
В регионы России
Можно выбрать
Собственный автопарк
По всем вопросам
140₽
Характеристики | |
---|---|
Объем | 0.003 м³ |
Вес | 1,50 кг |
Длина | 3 м |
Размер | 60х27 мм |
Толщина | 0.6 мм |
Металлические профили используют для изготовления разнообразных каркасов, как по конструкции, так и по назначению, в том числе и для перегородок, облицовок и подвесных потолков.
Назначение |
Для внутренних работ , Для наружных работ |
---|---|
Бренд |
GERMANY |
Для клиентов у нас предусмотрены доступные цены, удобные формы оплаты, большой выбор продукции и доставка строительных материалов по Москве и Московской области в удобное для покупателя время.
Собственный автопарк автомобилей различной грузоподъемности позволяет поставлять стройматериалы в любом объеме и в кратчайшие сроки.
ЦЕНА ДОСТАВКИ ДОГОВОРНАЯ. Уточняйте точную стоимость доставки до вашего объекта по телефону +7 926 794 85 30 Роман
Работаем с регионами через транспортные компании.
Стоимость разгрузки договорная и определяется заранее.
Толщина | 10 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Допустимые отклонения | по ширине и длине до 3 мм в меньшую сторону |
Влагостойкость | Да |
Вид кромки | прямая |
Лист имеет маркировку | ГВЛВ-ПК-2500х1200х10 ГОСТ Р 51829-2001 |
Количество на поддоне | 50 шт |
Количество ( вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 11 паллет машина 10 т – 5 паллет |
Страна-производитель | Россия |
Толщина | 12,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Допустимые отклонения | по ширине и длине до 3 мм в меньшую сторону |
Влагостойкость | Да |
Вид кромки | прямая |
Лист имеет маркировку | ГВЛВ-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ Р 51829-2001 |
Количество на поддоне | 40 шт |
Количество ( вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 11 паллет, машина 10 т – 5 паллет |
Страна-производитель | Россия |
Толщина | 12,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Согласно ГОСТ 32614 | 2012 листы гипсокартона имеют допуск по ширине до 4 мм в большую сторону, допуск по длине до 5 мм в меньшую сторону |
Влагостойкость | Влагостойкий |
Вид кромки | УК |
Количество на поддоне | 50 шт |
Количество (вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 16 паллет |
Страна-производитель | Россия |
Толщина | 9,5 мм |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Допустимые отклонения | по ширине и длине до 5 мм в меньшую сторону |
Влагостойкость | Влагостойкий |
Вид кромки | УК |
Количество на поддоне | 66 шт |
Количество (вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 15 паллет |
Страна-производитель | Россия |
Толщина | 20 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Допустимые отклонения | по ширине и длине до 3 мм в меньшую сторону |
Влагостойкость | Нет |
Вид кромки | прямая |
Лист имеет маркировку | KNAUF Элемент пола 1200х600х20 КНАУФ |
Количество на поддоне | 108 шт |
Количество ( вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 10 паллет |
Страна-производитель | Россия |
No account yet?
Create an Account