Отправка через т\к
В регионы России
Расход | 1,7-2,9 кг/м², в зависимости от размера плитки |
Жизнеспособность раствора | около 3-х часов |
Толщина слоя | 2-6 мм |
Хождение по полу через | не ранее 1 суток |
Затирка швов через | не ранее 1 суток |
Полное нагружение | через 7 суток |
Количество воды | на 25кг – 7л |
Открытое время работы | около 15 мин |
Время корректировки плитки | 10 минут |
Время использования готовой растворной смеси | около 3 часов |
Адгезия к бетону | не менее 0,6 МПа |
Полная нагрузка | через 7 дней |
Возможность использования в системе «тёплый пол» | нет |
Рабочая температура | от +5°С до +25°С |
Морозостойкость | F50 |
Класс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018) | С0 |
Количество на поддоне | 42 шт |
Производитель | Россия |
Расход | 2,2-3,7 кг/м² в зависимости от размера плитки |
Толщина слоя | 2-6 мм |
Хождение по полу через | не ранее 1 суток |
Затирка швов через | не ранее 1 суток |
Полное нагружение | через 7 суток |
Количество воды | на 25кг – 7л |
Открытое время работы | около 20 мин |
Время корректировки плитки | 10 минут |
Время использования готовой растворной смеси | около 3 часов |
Адгезия к бетону | не менее 0,8 МПа |
Полная нагрузка | через 7 дней |
Рабочая температура | от +5°С до +25°С |
Морозостойкость | > F75 |
Класс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018) | С1 |
Количество на поддоне | 42 шт |
Производитель | Россия |
No account yet?
Create an Account