Отправка через т\к
В регионы России
Цвет | серый |
Количество воды | на 40 кг – 5,5-6 л |
Максимальная фракция наполнителя | 3-5 мм |
Расход сухой смеси кг/м² при толщине 1 см | 18-20 кг |
Толщина слоя | 10 – 100 мм |
Жизнеспособность раствора | не менее 120 мин |
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | не менее 30 МПа |
Прочность на отрыв | не менее 0,5 Мпа |
Пешеходная нагрузка | через 24 часа |
Морозостойкость, циклы | 50 |
Срок хранения | 6 месяцев |
Количество на поддоне | 36 шт |
Цвет | серый |
Расход смеси | 20-25 кг/1 кв.м. при слое 10мм |
Расход воды | 4,8 л/40 кг |
Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа | 30 |
Прочность сцепления с основанием (МПа) | 0,75 |
Прочность на изгиб, неменее (МПа) | 4,2 |
Морозостойкость, циклы | 50 |
Толщина слоя, мм | 10-100 |
Цвет | серый |
Расход смеси | 22 кг/1 кв.м. при слое 10мм |
Расход воды | 6,5-8 л/40 кг |
Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
Время твердения | 24 часа |
Толщина слоя раствор | 10 – 50 мм |
Адгезия | 0,3 МПа |
Морозхостойкость | 50 циклов |
Температурные условия, при нанесении | от +10 º С до +25 º С |
Расход смеси | 20 кг/1 кв.м. при слое 10мм |
Расход воды | 5,6-6,4 л/40 кг |
Морозостойкость | не менее 50 циклов |
Прочность на сжатие | 30 МПа |
Температура проведения работ | от -25 до +30°C |
Время пригодности раствора после приготовления | 2-3 часа |
Адгезия | 4 кг/см2 |
Насыпная плотность | 2 кг/м3 |
Размер фракции песка | 0,1 – 5 мм |
Влажность | 0,2% |
Расслаиваемость | не более 5% |
Срок хранения | 6 месяцев |
No account yet?
Create an Account