Отправка через т\к
В регионы России
Магазин
Можно выбрать
Дешёвая доставка
Собственный автопарк
Консультации
По всем вопросам
| Толщина | 12,5 мм |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Допустимые отклонения | по ширине и длине до 3 мм в меньшую сторону |
| Влагостойкость | Да |
| Вид кромки | прямая |
| Лист имеет маркировку | ГВЛВ-ПК-2500х1200х12,5 ГОСТ Р 51829-2001 |
| Количество на поддоне | 40 шт |
| Количество ( вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 11 паллет, машина 10 т – 5 паллет |
| Страна-производитель | Россия |
| Толщина | 12,5 мм |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Согласно ГОСТ 32614 | 2012 листы гипсокартона имеют допуск по ширине до 4 мм в большую сторону, допуск по длине до 5 мм в меньшую сторону |
| Влагостойкость | Нет |
| Вид кромки | УК |
| Количество на поддоне | 50 шт |
| Количество (вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 16 паллет |
| Страна-производитель | Россия |
| Толщина | 12,5 мм |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Согласно ГОСТ 32614 | 2012 листы гипсокартона имеют допуск по ширине до 4 мм в большую сторону, допуск по длине до 5 мм в меньшую сторону |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Вид кромки | УК |
| Количество на поддоне | 50 шт |
| Количество (вместимость) поддонов в машине | машина 20 т – 16 паллет |
| Страна-производитель | Россия |
No account yet?
Create an Account